首年缴费
¥5,537.80元
2018-04-11
被保人 : 30岁 男
侧重险种 : 意外险
推荐理由:存钱送保障,满期给付所交保费的125%
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
航空意外身故或全残保险金 | 7000000 | 若以乘客身份乘坐商业运营的民航班机遭受意外伤害事故起一百八十日内(含第一百八十日)因该意外伤害事故导致身故或全残,将按照合同基本保险金额的20倍给付航空意外身故或全残保险金,合同终止。 |
意外住院医疗费用补偿给付 | 3000 | 因遭受意外伤害事故在180天内需住院治疗。我们按其在医院实际发生的,必要且合理的医疗费用,在扣除从其他渠道获得的医疗费用补偿后余额部分的80%给付保险金。 |
无理赔优惠额 | 3000 | 在上一保险年度中无理赔,其续保时无理赔优惠额为上一保险年度中基本保额的20%;若在上一保险年度中发生理赔,则其续保时无理赔优惠额为零。 |
自驾车意外身故或全残保险金 | 2000000 | 若于年满70周岁后的首个保险合同周年日零时之前,以乘客身份乘坐或作为驾驶员驾驶自驾车遭受意外伤害事故起一百八十日内(含第一百八十日)身故或全残,将按照合同基本保险金额的10倍给付自驾车意外身故或全残保险金,合同终止。若于年满70周岁后的首个保险合同周年日零时之后,以乘客身份乘坐或作为驾驶员驾驶自驾车遭受意外伤害事故起一百八十日内(含第一百八十日)因该意外伤害事故导致身故或全残,将按照合同基本保险金额的2倍给付自驾车意外身故或全残保险金,合同终止。 |
水陆公共交通意外身故或全残保险金 | 2000000 | 若以乘客身份乘坐商业运营的水、陆公共交通工具遭受意外伤害事故起一百八十日内(含第一百八十日)因该意外伤害事故导致身故或全残,将按照合同基本保险金额的5倍给付水陆公共交通意外身故或全残保险金,合同终止。 |
意外身故或全残保险金 | 200000 | 若遭受意外伤害事故起一百八十日内(含第一百八十日)因该意外伤害事故导致身故或全残,将按照合同基本保险金额的2倍给付意外身故或全残保险金,合同终止。 |
满期保险金 | 58300 | 满期保险金 = 合同已交保险费× 保险期间系数 |
疾病身故或全残保险金 | 84800 | 若因疾病(含猝死)导致身故或全残,将按合同已交保险费的105%与合同当时的现金价值之较大者给付疾病身故或全残保险金,合同终止。 |
意外住院每日津贴保险金 | 200 | 若遭受意外伤害事故起一百八十日内(含 第一百八十日)在认可的医院经医生诊断,在必要的情况下住院治疗,将 按其实际住院天数乘以合同的基本保险金额给付意外住院每日津贴保险金。 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 生命安行无忧综合意外保障计划 | 30 | 10 | 5300 |
附加险 | 生命附加意外住院费用补偿医疗保险 | 1年 | 与主合同相同 | 37.8 |
消费者购买了重疾险或医疗险产品后,一般都会在进行健康告知时看到...
179529个用户完善保障计划